संयुक्त EVL001 गृह चार्जर | ||
मोडेल नं. | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
भोल्टेज | 208-240Vac | |
एम्पेरेज/शक्ति | 9.6KW/40A | 11.5KW/48A |
आवृत्ति | 50-60HZ | |
इनपुट कर्ड | NEMA 14-50 वा NEMA 6-50 इलेक्ट्रिकल प्लग | / |
लाइसेन्स प्राप्त इलेक्ट्रीशियन द्वारा हार्डवायर | ||
चार्जिङ कनेक्टर | SAE J1772 प्रकार 1, NACS कनेक्टर (वैकल्पिक) | |
केबल लम्बाइ | 18ft/25ft (वैकल्पिक) | |
प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण | RFID ISO14443 (वैकल्पिक) | |
जडान | वाइफाइ र ब्लुटुथ | |
सञ्चालन तापमान | -३०°C देखि +५०°C | |
संरक्षण को डिग्री | NEMA 4/IK10 | |
वारेन्टी | २ वर्ष | |
उत्पादन आयामहरू | 8.6″ x 8.6″ x 3.7″ | |
प्याकेज आयामहरू | 12″ x 16.4″ x 10.6″ |
संयुक्त EVL001 गृह चार्जर | ||
मोडेल नं. | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
भोल्टेज | 208-240Vac | |
एम्पेरेज/शक्ति | 9.6KW/40A | 11.5KW/48A |
आवृत्ति | 50-60HZ | |
इनपुट कर्ड | NEMA 14-50 वा NEMA 6-50 इलेक्ट्रिकल प्लग | / |
लाइसेन्स प्राप्त इलेक्ट्रीशियन द्वारा हार्डवायर | ||
चार्जिङ कनेक्टर | SAE J1772 प्रकार 1, NACS कनेक्टर (वैकल्पिक) | |
केबल लम्बाइ | 18ft/25ft (वैकल्पिक) | |
प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण | RFID ISO14443 (वैकल्पिक) | |
जडान | वाइफाइ र ब्लुटुथ | |
सञ्चालन तापमान | -३०°C देखि +५०°C | |
संरक्षण को डिग्री | NEMA 4/IK10 | |
वारेन्टी | २ वर्ष + १ वर्ष विस्तार वारेन्टी | |
उत्पादन आयामहरू | 8.6″ x 8.6″ x 3.7″ | |
प्याकेज आयामहरू | 12″ x 16.4″ x 10.6″ |
5 वर्षको लागि मोंग पु समाधानहरू उपलब्ध गराउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।